<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:atom="https://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:content="https://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="https://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="https://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:georss="https://www.georss.org/georss"
	xmlns:media="https://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:copuchalo="https://www.copuchalo.cl/faq-es.php"
 >
<channel>
	<title>Copúchalo: en cola</title>
	<atom:link href="https://www.copuchalo.cl/rss?status=queued" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.copuchalo.cl/queue</link>
	<image><title>Copúchalo: en cola</title><link>https://www.copuchalo.cl/queue</link><url>https://www.copuchalo.cl/img/favicons/logo_64x64.png</url></image>
	<description>Sitio colaborativo de publicación y comunicación entre blogs</description>
	<pubDate>Wed, 21 Aug 2019 19:00:50 +0000</pubDate>
	<generator>https://blog.copuchalo.cl/</generator>
	<language>es</language>
	<item>
		<copuchalo:link_id>375</copuchalo:link_id>
		<copuchalo:sub>economía</copuchalo:sub>
		<copuchalo:status>queued</copuchalo:status>
		<copuchalo:user>fermin</copuchalo:user>
		<copuchalo:clicks>194</copuchalo:clicks>
		<copuchalo:votes>1</copuchalo:votes>
		<copuchalo:negatives>0</copuchalo:negatives>
		<copuchalo:karma>19</copuchalo:karma>
		<copuchalo:comments>0</copuchalo:comments>
		<copuchalo:url>https://www.biobiochile.cl/noticias/economia/actualidad-economica/2019/08/21/los-verdaderos-sueldos-de-chile-y-con-el-80-de-los-mayores-de-18-anos-endeudados.shtml</copuchalo:url>
		<title>Los verdaderos sueldos de Chile y con el 80% de los mayores de 18 años endeudados</title>
		<link>https://www.copuchalo.cl/story/verdaderos-sueldos-chile-80-mayores-18-anos-endeudados</link>
		<comments>https://www.copuchalo.cl/story/verdaderos-sueldos-chile-80-mayores-18-anos-endeudados</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Aug 2019 19:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fermin</dc:creator>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[sueldos]]></category>
		<category><![CDATA[endeudamiento]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza]]></category>
		<guid>https://www.copuchalo.cl/story/verdaderos-sueldos-chile-80-mayores-18-anos-endeudados</guid>
		<description><![CDATA[<p>Un estudio reveló los “verdaderos sueldos” de Chile, en un ejercicio por conocer esta realidad en un país donde el 80% de los mayores de 18 años está endeudado; y donde el 50% de los trabajadores gana menos de $400.000.</p><p><strong>etiquetas</strong>: sueldos, endeudamiento, pobreza</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://www.copuchalo.cl/go?id=375" rel="nofollow">noticia original</a> (www.biobiochile.cl)</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.copuchalo.cl/comments_rss?id=375</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<copuchalo:link_id>365</copuchalo:link_id>
		<copuchalo:sub>cultura</copuchalo:sub>
		<copuchalo:status>queued</copuchalo:status>
		<copuchalo:user>darklon</copuchalo:user>
		<copuchalo:clicks>109</copuchalo:clicks>
		<copuchalo:votes>2</copuchalo:votes>
		<copuchalo:negatives>0</copuchalo:negatives>
		<copuchalo:karma>10</copuchalo:karma>
		<copuchalo:comments>0</copuchalo:comments>
		<copuchalo:url>http://www.radioprogramacion.com</copuchalo:url>
		<title>Todas las Radios de España con su programación y escucha online</title>
		<link>https://www.copuchalo.cl/story/todas-radios-espana-programacion-escucha-online</link>
		<comments>https://www.copuchalo.cl/story/todas-radios-espana-programacion-escucha-online</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2018 18:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>darklon</dc:creator>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[radios]]></category>
		<category><![CDATA[programación]]></category>
		<category><![CDATA[escucha online]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<guid>https://www.copuchalo.cl/story/todas-radios-espana-programacion-escucha-online</guid>
		<description><![CDATA[<p>Radioprogramación es un proyecto que reúne las emisoras de radio generales y musicales de España en 1 sola página con la peculiaridad de que se puede consultar de forma cómoda la programación para cada día de la semana de todas y cada una de las radios. También se pueden escuchar online dichas radios. La web es bastante joven y se van añadiendo nuevas emisoras cada día.</p><p><strong>etiquetas</strong>: radios, programación, escucha online, música, españa</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://www.copuchalo.cl/go?id=365" rel="nofollow">noticia original</a> (www.radioprogramacion.com)</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.copuchalo.cl/comments_rss?id=365</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<copuchalo:link_id>288</copuchalo:link_id>
		<copuchalo:sub>deportes</copuchalo:sub>
		<copuchalo:status>queued</copuchalo:status>
		<copuchalo:user>brondriolo</copuchalo:user>
		<copuchalo:clicks>102</copuchalo:clicks>
		<copuchalo:votes>1</copuchalo:votes>
		<copuchalo:negatives>0</copuchalo:negatives>
		<copuchalo:karma>6</copuchalo:karma>
		<copuchalo:comments>0</copuchalo:comments>
		<copuchalo:url>https://cuatroveintisiete.com/2017/06/02/griezmann-ahora-mas-que-nunca-atleti-todos-juntos-se-queda/</copuchalo:url>
		<title>Griezmann: “Ahora más que nunca Atleti, todos juntos” ¿Se queda?</title>
		<link>https://www.copuchalo.cl/story/griezmann-ahora-mas-nunca-atleti-todos-juntos-queda</link>
		<comments>https://www.copuchalo.cl/story/griezmann-ahora-mas-nunca-atleti-todos-juntos-queda</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jun 2017 19:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brondriolo</dc:creator>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[atlético]]></category>
		<category><![CDATA[francia]]></category>
		<guid>https://www.copuchalo.cl/story/griezmann-ahora-mas-nunca-atleti-todos-juntos-queda</guid>
		<description><![CDATA[<p>El delantero del Atlético de Madrid Antoine Griezmann ha escrito este viernes un mensaje en su cuenta de Twitter en el que dijo: “Ahora más que nunca, todos juntos”, en el mismo día en que el TAS ha ratificado la prohibición al equipo rojiblanco de fichar este verano.</p><p><strong>etiquetas</strong>: futbol, atlético, francia</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://www.copuchalo.cl/go?id=288" rel="nofollow">noticia original</a> (cuatroveintisiete.com)</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.copuchalo.cl/comments_rss?id=288</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<copuchalo:link_id>252</copuchalo:link_id>
		<copuchalo:sub>cultura</copuchalo:sub>
		<copuchalo:status>queued</copuchalo:status>
		<copuchalo:user>JorgeRodriguez</copuchalo:user>
		<copuchalo:clicks>116</copuchalo:clicks>
		<copuchalo:votes>2</copuchalo:votes>
		<copuchalo:negatives>0</copuchalo:negatives>
		<copuchalo:karma>1</copuchalo:karma>
		<copuchalo:comments>0</copuchalo:comments>
		<copuchalo:url>http://web.eldia.es/2016-10-10/SOCIEDAD/20-futuro-esta-reciclaje.htm</copuchalo:url>
		<title>El futuro está en el reciclaje</title>
		<link>https://www.copuchalo.cl/story/futuro-esta-reciclaje</link>
		<comments>https://www.copuchalo.cl/story/futuro-esta-reciclaje</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2017 14:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JorgeRodriguez</dc:creator>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<guid>https://www.copuchalo.cl/story/futuro-esta-reciclaje</guid>
		<description><![CDATA[<p>Se calcula que en el año 2016, hay más de 7000 millones de personas en el mundo. En los últimos dos siglos la población ha aumentado considerablemente y con ese aumento de la población, también se ha visto fuertemente incrementado el número de residuos que generamos.</p><p><strong>etiquetas</strong>: medio ambiente, reciclaje, sostenible, sociedad</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://www.copuchalo.cl/go?id=252" rel="nofollow">noticia original</a> (web.eldia.es)</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.copuchalo.cl/comments_rss?id=252</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<copuchalo:link_id>251</copuchalo:link_id>
		<copuchalo:sub>cultura</copuchalo:sub>
		<copuchalo:status>queued</copuchalo:status>
		<copuchalo:user>JorgeRodriguez</copuchalo:user>
		<copuchalo:clicks>123</copuchalo:clicks>
		<copuchalo:votes>2</copuchalo:votes>
		<copuchalo:negatives>0</copuchalo:negatives>
		<copuchalo:karma>1</copuchalo:karma>
		<copuchalo:comments>0</copuchalo:comments>
		<copuchalo:url>http://www.diaridetarragona.com/medio-ambiente/71394/consumo-responsable-y-economia-circular</copuchalo:url>
		<title>Consumo responsable y economía circular</title>
		<link>https://www.copuchalo.cl/story/consumo-responsable-economia-circular</link>
		<comments>https://www.copuchalo.cl/story/consumo-responsable-economia-circular</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2017 09:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JorgeRodriguez</dc:creator>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<guid>https://www.copuchalo.cl/story/consumo-responsable-economia-circular</guid>
		<description><![CDATA[<p>Uno de los temas importantes en la agenda mundial durante los últimos años es el cuidado del planeta. Y así surge la pregunta de cómo podemos ayudar desde casa. El primer paso es reciclar, el segundo puede ser reemplazar el uso del coche diariamente por caminar o usar bicicletas, así como también cuidar el agua y sobre todo educar a los más pequeños del hogar para que tomen consciencia de la importancia de los buenos hábitos para preservar el lugar donde vivimos.</p><p><strong>etiquetas</strong>: medio ambiente, reciclaje, sostenible, sociedad</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://www.copuchalo.cl/go?id=251" rel="nofollow">noticia original</a> (www.diaridetarragona.com)</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.copuchalo.cl/comments_rss?id=251</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<copuchalo:link_id>250</copuchalo:link_id>
		<copuchalo:sub>cultura</copuchalo:sub>
		<copuchalo:status>queued</copuchalo:status>
		<copuchalo:user>JorgeRodriguez</copuchalo:user>
		<copuchalo:clicks>95</copuchalo:clicks>
		<copuchalo:votes>1</copuchalo:votes>
		<copuchalo:negatives>0</copuchalo:negatives>
		<copuchalo:karma>9</copuchalo:karma>
		<copuchalo:comments>0</copuchalo:comments>
		<copuchalo:url>http://www.elplural.com/2016/05/12/los-contenedores-ya-son-mayores-de-edad</copuchalo:url>
		<title>Los contenedores ya son mayores de edad</title>
		<link>https://www.copuchalo.cl/story/contenedores-ya-son-mayores-edad</link>
		<comments>https://www.copuchalo.cl/story/contenedores-ya-son-mayores-edad</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2017 10:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JorgeRodriguez</dc:creator>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<guid>https://www.copuchalo.cl/story/contenedores-ya-son-mayores-edad</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ahora forman parte de nuestra vida cotidiana y del paisaje de cualquier localidad. Pero, no crea usted que llevan tanto tiempo entre nosotros. No se asuste, que no estamos en cuarto milenio ni nada parecido. No hablamos de ectoplasmas ni extraterrestres. Son esos contenedores en forma semiesférica, de colores amarillo o verde, que pueblan nuestras aceras. Acaban de cumplir 18 años, que se dice pronto. Y, aunque no todos los utilizamos, casi tres de cada cuatro envases -por ejemplo- van a parar a ellos y son recuperados para el consumo.</p><p><strong>etiquetas</strong>: medio ambiente, reciclaje, sostenible, sociedad</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://www.copuchalo.cl/go?id=250" rel="nofollow">noticia original</a> (www.elplural.com)</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.copuchalo.cl/comments_rss?id=250</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<copuchalo:link_id>175</copuchalo:link_id>
		<copuchalo:sub>actualidad</copuchalo:sub>
		<copuchalo:status>queued</copuchalo:status>
		<copuchalo:user>liliana</copuchalo:user>
		<copuchalo:clicks>85</copuchalo:clicks>
		<copuchalo:votes>1</copuchalo:votes>
		<copuchalo:negatives>0</copuchalo:negatives>
		<copuchalo:karma>18</copuchalo:karma>
		<copuchalo:comments>0</copuchalo:comments>
		<copuchalo:url>http://www.latercera.com/noticia/mundo/bbc-mundo/2016/08/1433-694403-9-bbc-las-tristes-razones-detras-del-boom-turistico-que-vive-el-tercer-pais-mas.shtml</copuchalo:url>
		<title>BBC: Las tristes razones detrás del boom turístico que vive el tercer país más visitado del mundo</title>
		<link>https://www.copuchalo.cl/story/bbc-tristes-razones-detras-boom-turistico-vive-tercer-pais-mas</link>
		<comments>https://www.copuchalo.cl/story/bbc-tristes-razones-detras-boom-turistico-vive-tercer-pais-mas</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2016 15:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liliana</dc:creator>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<guid>https://www.copuchalo.cl/story/bbc-tristes-razones-detras-boom-turistico-vive-tercer-pais-mas</guid>
		<description><![CDATA[<p>La llegada de visitantes extranjeros a España creció un 11,7% durante el primer semestre del año y promete establecer en 2016 un nuevo récord histórico. Pero, ¿qué explica ese boom, especialmente evidente en sus playas?</p><p><strong>etiquetas</strong>: españa, turismo</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://www.copuchalo.cl/go?id=175" rel="nofollow">noticia original</a> (www.latercera.com)</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.copuchalo.cl/comments_rss?id=175</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<copuchalo:link_id>171</copuchalo:link_id>
		<copuchalo:sub>actualidad</copuchalo:sub>
		<copuchalo:status>queued</copuchalo:status>
		<copuchalo:user>fermin</copuchalo:user>
		<copuchalo:clicks>99</copuchalo:clicks>
		<copuchalo:votes>1</copuchalo:votes>
		<copuchalo:negatives>1</copuchalo:negatives>
		<copuchalo:karma>14</copuchalo:karma>
		<copuchalo:comments>0</copuchalo:comments>
		<copuchalo:url>http://www.gamba.cl/2013/01/delincuentes-familia-matte-evadio-mas-de-7-mil-millones-de-pesos-en-contribuciones/</copuchalo:url>
		<title>Familia Matte evadió más de 7 mil millones de pesos en contribuciones</title>
		<link>https://www.copuchalo.cl/story/familia-matte-evadio-mas-7-mil-millones-pesos-contribuciones</link>
		<comments>https://www.copuchalo.cl/story/familia-matte-evadio-mas-7-mil-millones-pesos-contribuciones</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2016 23:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fermin</dc:creator>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[familia matte]]></category>
		<category><![CDATA[evasión]]></category>
		<category><![CDATA[corrupción]]></category>
		<guid>https://www.copuchalo.cl/story/familia-matte-evadio-mas-7-mil-millones-pesos-contribuciones</guid>
		<description><![CDATA[<p>Una nueva investigación de Ciper Chile reveló que la multimillonaria familia Matte, dejó de pagar más de siete mil millones de pesos en contribuciones de un extenso terreno en La Dehesa, gracias a que consiguió que el Servicio de Impuestos Internos lo mantuviera como agrícola, pese a que estaba en el Plan Regulador de Lo Barnechea como urbano.</p><p><strong>etiquetas</strong>: familia matte, evasión, corrupción</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://www.copuchalo.cl/go?id=171" rel="nofollow">noticia original</a> (www.gamba.cl)</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.copuchalo.cl/comments_rss?id=171</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<copuchalo:link_id>137</copuchalo:link_id>
		<copuchalo:sub>actualidad</copuchalo:sub>
		<copuchalo:status>queued</copuchalo:status>
		<copuchalo:user>fermin</copuchalo:user>
		<copuchalo:clicks>96</copuchalo:clicks>
		<copuchalo:votes>1</copuchalo:votes>
		<copuchalo:negatives>0</copuchalo:negatives>
		<copuchalo:karma>20</copuchalo:karma>
		<copuchalo:comments>0</copuchalo:comments>
		<copuchalo:url>http://www.eldestapeweb.com/el-gobierno-amenaza-si-no-hay-aumentos-tarifas-se-pagara-impuestos-e-inflacion-n18791</copuchalo:url>
		<title>El Gobierno amenaza: &#34;Si no hay aumentos de tarifas se pagará con impuestos e inflación&#34;</title>
		<link>https://www.copuchalo.cl/story/gobierno-amenaza-no-hay-aumentos-tarifas-pagara-impuestos</link>
		<comments>https://www.copuchalo.cl/story/gobierno-amenaza-no-hay-aumentos-tarifas-pagara-impuestos</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2016 15:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fermin</dc:creator>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[macri]]></category>
		<category><![CDATA[tarifas]]></category>
		<category><![CDATA[impuestos]]></category>
		<guid>https://www.copuchalo.cl/story/gobierno-amenaza-no-hay-aumentos-tarifas-pagara-impuestos</guid>
		<description><![CDATA[<p>Así lo adelantó el presidente provisional del Senado, Federido Pinedo. Y reclamó: &#34;La Justicia tendrá que dar una solución integral y la Corte deberá intervenir&#34;.</p><p><strong>etiquetas</strong>: argentina, macri, tarifas, impuestos</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://www.copuchalo.cl/go?id=137" rel="nofollow">noticia original</a> (www.eldestapeweb.com)</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.copuchalo.cl/comments_rss?id=137</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<copuchalo:link_id>124</copuchalo:link_id>
		<copuchalo:sub>ocio</copuchalo:sub>
		<copuchalo:status>queued</copuchalo:status>
		<copuchalo:user>Bitconero</copuchalo:user>
		<copuchalo:clicks>107</copuchalo:clicks>
		<copuchalo:votes>2</copuchalo:votes>
		<copuchalo:negatives>2</copuchalo:negatives>
		<copuchalo:karma>-14</copuchalo:karma>
		<copuchalo:comments>0</copuchalo:comments>
		<copuchalo:url>http://jugandoyresolviendo.blogspot.com.es/2016/06/el-chavo-y-la-torta-de-jamon-solucion.html</copuchalo:url>
		<title>THE BEST GAMES FOR YOU:  El Chavo y la Torta de Jamón Solución</title>
		<link>https://www.copuchalo.cl/story/the-best-games-for-you-chavo-torta-jamon-solucion</link>
		<comments>https://www.copuchalo.cl/story/the-best-games-for-you-chavo-torta-jamon-solucion</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2016 17:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bitconero</dc:creator>
		<category><![CDATA[ocio]]></category>
		<category><![CDATA[juego]]></category>
		<category><![CDATA[escape]]></category>
		<category><![CDATA[chavo del 8]]></category>
		<category><![CDATA[inkagames]]></category>
		<category><![CDATA[juegos online]]></category>
		<guid>https://www.copuchalo.cl/story/the-best-games-for-you-chavo-torta-jamon-solucion</guid>
		<description><![CDATA[<p>Aunque los personajes de la mítica serie el chavo del 8 van desapareciendo, porque es ley de vida... Aún existen juegos gratuitos online que les rememoran, espero que lo jueguen y se diviertan haciendo conseguir su torta de jamón al pobre chavito, tras utilizar todo su ingenio.</p><p><strong>etiquetas</strong>: juego, escape, chavo del 8, inkagames, juegos online</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://www.copuchalo.cl/go?id=124" rel="nofollow">noticia original</a> (jugandoyresolviendo.blogspot.com.es)</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.copuchalo.cl/comments_rss?id=124</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<copuchalo:link_id>123</copuchalo:link_id>
		<copuchalo:sub>tecnología</copuchalo:sub>
		<copuchalo:status>queued</copuchalo:status>
		<copuchalo:user>Bitconero</copuchalo:user>
		<copuchalo:clicks>114</copuchalo:clicks>
		<copuchalo:votes>2</copuchalo:votes>
		<copuchalo:negatives>2</copuchalo:negatives>
		<copuchalo:karma>-14</copuchalo:karma>
		<copuchalo:comments>0</copuchalo:comments>
		<copuchalo:url>http://bitcoingratisandfree.blogspot.com.es/2016/06/80s-shootem-up-gana-bitcoins-gratis.html</copuchalo:url>
		<title>BITCOIN GRATIS SIN ESFUERZO: 80s Shoot´Em Up Gana Bitcoins gratis jugando en Android</title>
		<link>https://www.copuchalo.cl/story/bitcoin-gratis-sin-esfuerzo-80s-shoot-em-up-gana-bitcoins-gratis</link>
		<comments>https://www.copuchalo.cl/story/bitcoin-gratis-sin-esfuerzo-80s-shoot-em-up-gana-bitcoins-gratis</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2016 17:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bitconero</dc:creator>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoins]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoins gratis]]></category>
		<category><![CDATA[gratis bitcoins]]></category>
		<category><![CDATA[free bitcoins]]></category>
		<category><![CDATA[apps bitcoi]]></category>
		<guid>https://www.copuchalo.cl/story/bitcoin-gratis-sin-esfuerzo-80s-shoot-em-up-gana-bitcoins-gratis</guid>
		<description><![CDATA[<p>El bitcoin es una moneda virtual que actualmente está en el siguiente valor 1 Bitcoin equivale a 610.20 € o lo que es lo mismo 679.46 $. Desde 2012 se ha ido extendiendo y es la moneda del futuro, se puede hacer muchas cosas para obtener de esa moneda, puedes comprarla o mejor aún ganarla con páginas donde se ofertan por rellenar catchas, juegos, y también aplicaciones de juegos Android como 80s Shoot´Em Up.</p><p><strong>etiquetas</strong>: bitcoins, bitcoins gratis, gratis bitcoins, free bitcoins, apps bitcoi</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://www.copuchalo.cl/go?id=123" rel="nofollow">noticia original</a> (bitcoingratisandfree.blogspot.com.es)</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.copuchalo.cl/comments_rss?id=123</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<copuchalo:link_id>36</copuchalo:link_id>
		<copuchalo:sub>tecnología</copuchalo:sub>
		<copuchalo:status>queued</copuchalo:status>
		<copuchalo:user>fermin</copuchalo:user>
		<copuchalo:clicks>260</copuchalo:clicks>
		<copuchalo:votes>1</copuchalo:votes>
		<copuchalo:negatives>1</copuchalo:negatives>
		<copuchalo:karma>14</copuchalo:karma>
		<copuchalo:comments>0</copuchalo:comments>
		<copuchalo:url>http://www.agenciasinc.es/Noticias/Firmado-el-contrato-para-construir-el-mayor-telescopio-terrestre-del-mundo</copuchalo:url>
		<title>Firmado el contrato para construir el mayor telescopio terrestre del mundo en Chile</title>
		<link>https://www.copuchalo.cl/story/firmado-contrato-construir-mayor-telescopio-terrestre-mundo</link>
		<comments>https://www.copuchalo.cl/story/firmado-contrato-construir-mayor-telescopio-terrestre-mundo</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2016 11:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fermin</dc:creator>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[telescopio]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[atacama]]></category>
		<guid>https://www.copuchalo.cl/story/firmado-contrato-construir-mayor-telescopio-terrestre-mundo</guid>
		<description><![CDATA[<p>El Telescopio Europeo Extremadamente Grande (E-ELT) ya cuenta con el contrato para su construcción, el de mayor cuantía hasta la fecha en astronomía basada en tierra. Lo han firmado esta semana en Alemania los responsables del Observatorio Europeo Austral y el consorcio que fabricará la estructura y la cúpula de este gigantesco telescopio, tan grande como la Sagrada Familia de Barcelona. También se ha dado a conocer el diseño que tendrá la edificación, cuyas obras comenzarán en Chile en 2017.</p><p><strong>etiquetas</strong>: telescopio, chile, atacama</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://www.copuchalo.cl/go?id=36" rel="nofollow">noticia original</a> (www.agenciasinc.es)</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.copuchalo.cl/comments_rss?id=36</wfw:commentRss>	</item>

</channel>
</rss>
