<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:atom="https://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:content="https://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="https://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="https://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:georss="https://www.georss.org/georss"
	xmlns:media="https://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:copuchalo="https://www.copuchalo.cl/faq-es.php"
 >
<channel>
	<title>Copúchalo: publicadas</title>
	<atom:link href="https://www.copuchalo.cl/tema/econom%C3%ADa/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.copuchalo.cl</link>
	<image><title>Copúchalo: publicadas</title><link>https://www.copuchalo.cl</link><url>https://www.copuchalo.cl/img/favicons/logo_64x64.png</url></image>
	<description>Sitio colaborativo de publicación y comunicación entre blogs</description>
	<pubDate>Sat, 28 Sep 2019 23:05:02 +0000</pubDate>
	<generator>https://blog.copuchalo.cl/</generator>
	<language>es</language>
	<item>
		<copuchalo:link_id>376</copuchalo:link_id>
		<copuchalo:sub>economía</copuchalo:sub>
		<copuchalo:status>published</copuchalo:status>
		<copuchalo:user>fermin</copuchalo:user>
		<copuchalo:clicks>212</copuchalo:clicks>
		<copuchalo:votes>3</copuchalo:votes>
		<copuchalo:negatives>0</copuchalo:negatives>
		<copuchalo:karma>28</copuchalo:karma>
		<copuchalo:comments>0</copuchalo:comments>
		<copuchalo:url>https://radio.uchile.cl/2019/09/27/la-mitad-de-los-pensionados-en-julio-no-logro-superar-los-48-mil-pesos-de-jubilacion/</copuchalo:url>
		<title>La mitad de los pensionados en julio no logró superar los 48 mil pesos de jubilación</title>
		<link>https://www.copuchalo.cl/tema/economía/mitad-pensionados-julio-no-logro-superar-48-mil-pesos-jubilacion</link>
		<comments>https://www.copuchalo.cl/tema/economía/mitad-pensionados-julio-no-logro-superar-48-mil-pesos-jubilacion</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Sep 2019 14:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fermin</dc:creator>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[pensionados]]></category>
		<category><![CDATA[afp]]></category>
		<category><![CDATA[jubilación]]></category>
		<guid>https://www.copuchalo.cl/tema/economía/mitad-pensionados-julio-no-logro-superar-48-mil-pesos-jubilacion</guid>
		<description><![CDATA[<img src='https://www.copuchalo.cl/cache/00/01/media_thumb-link-376.jpeg?1569594740' width='312' height='170' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>Según las cifras de la Superintendencia de Pensiones, 11.532 personas se pensionaron en el mes de julio y sólo un 50 por ciento logró auto financiar -con ahorro y rentabilidad de la AFP- un monto mayor a $48.220 pesos. Mientras que, de las mujeres que se pensionaron en julio, la mitad obtuvo pensiones por debajo de los 27 mil pesos.</p><p><strong>etiquetas</strong>: pensionados, afp, jubilación</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://www.copuchalo.cl/go?id=376" >noticia original</a> (radio.uchile.cl)</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://www.copuchalo.cl/cache/00/01/media_thumb-link-376.jpeg?1569594740" width='312' height='170' />
		<wfw:commentRss>https://www.copuchalo.cl/comments_rss?id=376</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<copuchalo:link_id>373</copuchalo:link_id>
		<copuchalo:sub>economía</copuchalo:sub>
		<copuchalo:status>published</copuchalo:status>
		<copuchalo:user>fermin</copuchalo:user>
		<copuchalo:clicks>213</copuchalo:clicks>
		<copuchalo:votes>3</copuchalo:votes>
		<copuchalo:negatives>0</copuchalo:negatives>
		<copuchalo:karma>32</copuchalo:karma>
		<copuchalo:comments>0</copuchalo:comments>
		<copuchalo:url>http://www.adnradio.cl/noticias/nacional/en-mayo-las-cuentas-de-luz-tendran-un-alza-de-105-en-todo-el-pais/20190504/nota/3898496.aspx</copuchalo:url>
		<title>En mayo las cuentas de luz tendrán un alza de 10,5% en todo el país</title>
		<link>https://www.copuchalo.cl/tema/economía/mayo-cuentas-luz-tendran-alza-10-5-todo-pais</link>
		<comments>https://www.copuchalo.cl/tema/economía/mayo-cuentas-luz-tendran-alza-10-5-todo-pais</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2019 23:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fermin</dc:creator>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[luz]]></category>
		<category><![CDATA[alza]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas]]></category>
		<guid>https://www.copuchalo.cl/tema/economía/mayo-cuentas-luz-tendran-alza-10-5-todo-pais</guid>
		<description><![CDATA[<img src='https://www.copuchalo.cl/cache/00/01/media_thumb-link-373.jpeg?1557099846' width='312' height='170' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>Una nueva polémica impacta al Ministerio de Energía: las boletas de suministro eléctrico aumentarán en un 10,5% en mayo y un 8% en julio. En la Región Metropolitana podrían alcanzar hasta un 12,3%.</p><p><strong>etiquetas</strong>: luz, alza, cuentas</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://www.copuchalo.cl/go?id=373" >noticia original</a> (www.adnradio.cl)</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://www.copuchalo.cl/cache/00/01/media_thumb-link-373.jpeg?1557099846" width='312' height='170' />
		<wfw:commentRss>https://www.copuchalo.cl/comments_rss?id=373</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<copuchalo:link_id>362</copuchalo:link_id>
		<copuchalo:sub>economía</copuchalo:sub>
		<copuchalo:status>published</copuchalo:status>
		<copuchalo:user>fermin</copuchalo:user>
		<copuchalo:clicks>309</copuchalo:clicks>
		<copuchalo:votes>2</copuchalo:votes>
		<copuchalo:negatives>0</copuchalo:negatives>
		<copuchalo:karma>28</copuchalo:karma>
		<copuchalo:comments>0</copuchalo:comments>
		<copuchalo:url>https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2018/11/29/sector-publico-consigue-reajuste-de-35-mas-aguinaldo-en-fiestas-patrias-navidad-y-vacaciones.shtml</copuchalo:url>
		<title>Sector Público consigue reajuste de 3,5% más aguinaldo en Fiestas Patrias, Navidad y vacaciones</title>
		<link>https://www.copuchalo.cl/tema/economía/sector-publico-consigue-reajuste-3-5-mas-aguinaldo-fiestas</link>
		<comments>https://www.copuchalo.cl/tema/economía/sector-publico-consigue-reajuste-3-5-mas-aguinaldo-fiestas</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2018 18:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fermin</dc:creator>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[sector público]]></category>
		<category><![CDATA[reajuste]]></category>
		<category><![CDATA[aguinaldo]]></category>
		<category><![CDATA[vacaciones]]></category>
		<guid>https://www.copuchalo.cl/tema/economía/sector-publico-consigue-reajuste-3-5-mas-aguinaldo-fiestas</guid>
		<description><![CDATA[<img src='https://www.copuchalo.cl/cache/00/01/media_thumb-link-362.jpeg?1543511114' width='312' height='170' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>Después de nueve reuniones y tres días de paro nacional, el Gobierno y la mesa del sector público llegaron a un acuerdo por un reajuste salarial de 3,5%. El protocolo, que inicialmente no fue firmado por la ANEF ni el Colegio de Profesores para consultar a sus bases, incluye un bono por término de conflicto de 185.000 pesos para los sueldos hasta 683.000 pesos y de 91.500 pesos para los salarios hasta 2,5 millones de pesos.</p><p><strong>etiquetas</strong>: sector público, reajuste, aguinaldo, vacaciones</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://www.copuchalo.cl/go?id=362" >noticia original</a> (www.biobiochile.cl)</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://www.copuchalo.cl/cache/00/01/media_thumb-link-362.jpeg?1543511114" width='312' height='170' />
		<wfw:commentRss>https://www.copuchalo.cl/comments_rss?id=362</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<copuchalo:link_id>355</copuchalo:link_id>
		<copuchalo:sub>economía</copuchalo:sub>
		<copuchalo:status>published</copuchalo:status>
		<copuchalo:user>fermin</copuchalo:user>
		<copuchalo:clicks>500</copuchalo:clicks>
		<copuchalo:votes>2</copuchalo:votes>
		<copuchalo:negatives>0</copuchalo:negatives>
		<copuchalo:karma>39</copuchalo:karma>
		<copuchalo:comments>0</copuchalo:comments>
		<copuchalo:url>https://www.innovaspain.com/premio-start-up-chile-sustituto-grasa-hipocalorica-elaborado-fruta/</copuchalo:url>
		<title>Premio de Start-Up Chile para un sustituto de grasa hipocalórica elaborado con fruta</title>
		<link>https://www.copuchalo.cl/tema/economía/premio-start-up-chile-sustituto-grasa-hipocalorica-elaborado</link>
		<comments>https://www.copuchalo.cl/tema/economía/premio-start-up-chile-sustituto-grasa-hipocalorica-elaborado</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2018 10:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fermin</dc:creator>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>
		<category><![CDATA[start-up]]></category>
		<category><![CDATA[sustituto]]></category>
		<category><![CDATA[grasa hipocalórica]]></category>
		<category><![CDATA[fruta]]></category>
		<guid>https://www.copuchalo.cl/tema/economía/premio-start-up-chile-sustituto-grasa-hipocalorica-elaborado</guid>
		<description><![CDATA[<img src='https://www.copuchalo.cl/cache/00/01/media_thumb-link-355.jpeg?1541938772' width='312' height='170' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>La startup chilena Darwin Food, con su producto Frutter, ha resultado ganador Pitch Finale de la generación 7 del programa TSF de Start-Up Chile. En dicho evento, última parada del programa de preaceleración (con una duración de cuatro meses),  compitieron las 12 mejores startups de la edición.</p><p><strong>etiquetas</strong>: premio, start-up, sustituto, grasa hipocalórica, fruta</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://www.copuchalo.cl/go?id=355" >noticia original</a> (www.innovaspain.com)</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://www.copuchalo.cl/cache/00/01/media_thumb-link-355.jpeg?1541938772" width='312' height='170' />
		<wfw:commentRss>https://www.copuchalo.cl/comments_rss?id=355</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<copuchalo:link_id>353</copuchalo:link_id>
		<copuchalo:sub>economía</copuchalo:sub>
		<copuchalo:status>published</copuchalo:status>
		<copuchalo:user>fermin</copuchalo:user>
		<copuchalo:clicks>203</copuchalo:clicks>
		<copuchalo:votes>2</copuchalo:votes>
		<copuchalo:negatives>0</copuchalo:negatives>
		<copuchalo:karma>29</copuchalo:karma>
		<copuchalo:comments>0</copuchalo:comments>
		<copuchalo:url>https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/transportes/aviacion/nueva-aerolinea-low-cost-llega-a-chile-con-viajes-directos-a-europa/2018-11-08/133417.html</copuchalo:url>
		<title>Nueva aerolínea &#34;low cost&#34; llega a Chile con viajes directos a Europa</title>
		<link>https://www.copuchalo.cl/tema/economía/nueva-aerolinea-low-cost-llega-chile-viajes-directos-europa</link>
		<comments>https://www.copuchalo.cl/tema/economía/nueva-aerolinea-low-cost-llega-chile-viajes-directos-europa</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2018 11:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fermin</dc:creator>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[aerolínea]]></category>
		<category><![CDATA[low cost]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[avión]]></category>
		<guid>https://www.copuchalo.cl/tema/economía/nueva-aerolinea-low-cost-llega-chile-viajes-directos-europa</guid>
		<description><![CDATA[<img src='https://www.copuchalo.cl/cache/00/01/media_thumb-link-353.jpeg?1541766168' width='312' height='170' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>Será la primera en volar sin escalas desde la capital chilena a destinos como Barcelona.</p><p><strong>etiquetas</strong>: aerolínea, low cost, barcelona, viajes, europa, avión</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://www.copuchalo.cl/go?id=353" >noticia original</a> (www.cooperativa.cl)</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://www.copuchalo.cl/cache/00/01/media_thumb-link-353.jpeg?1541766168" width='312' height='170' />
		<wfw:commentRss>https://www.copuchalo.cl/comments_rss?id=353</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<copuchalo:link_id>345</copuchalo:link_id>
		<copuchalo:sub>economía</copuchalo:sub>
		<copuchalo:status>published</copuchalo:status>
		<copuchalo:user>fermin</copuchalo:user>
		<copuchalo:clicks>397</copuchalo:clicks>
		<copuchalo:votes>4</copuchalo:votes>
		<copuchalo:negatives>0</copuchalo:negatives>
		<copuchalo:karma>39</copuchalo:karma>
		<copuchalo:comments>0</copuchalo:comments>
		<copuchalo:url>https://www.latercera.com/pulso/noticia/salarios-cargos-tecnologicos-empresas-chilenas-aumentaron-12-ano/325274/</copuchalo:url>
		<title>Salarios de cargos tecnológicos en empresas chilenas aumentaron 12% en un año</title>
		<link>https://www.copuchalo.cl/tema/economía/salarios-cargos-tecnologicos-empresas-chilenas-aumentaron-12-ano</link>
		<comments>https://www.copuchalo.cl/tema/economía/salarios-cargos-tecnologicos-empresas-chilenas-aumentaron-12-ano</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2018 22:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fermin</dc:creator>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[salario]]></category>
		<category><![CDATA[cargos]]></category>
		<category><![CDATA[tecnológicas]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<guid>https://www.copuchalo.cl/tema/economía/salarios-cargos-tecnologicos-empresas-chilenas-aumentaron-12-ano</guid>
		<description><![CDATA[<img src='https://www.copuchalo.cl/cache/00/01/media_thumb-link-345.jpeg?1537544689' width='312' height='170' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>Los sectores de la banca y el retail son los que concentran la mayor demanda de talentos en el área TI, según el último informe de Sueldos TIC en Chile que realiza IT Hunter. Con respecto a la participación femenina, se mantiene prácticamente igual, donde a nivel ejecutivo, sólo el 13% son mujeres.</p><p><strong>etiquetas</strong>: salario, cargos, tecnológicas, empresas, aumento</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://www.copuchalo.cl/go?id=345" >noticia original</a> (www.latercera.com)</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://www.copuchalo.cl/cache/00/01/media_thumb-link-345.jpeg?1537544689" width='312' height='170' />
		<wfw:commentRss>https://www.copuchalo.cl/comments_rss?id=345</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<copuchalo:link_id>344</copuchalo:link_id>
		<copuchalo:sub>economía</copuchalo:sub>
		<copuchalo:status>published</copuchalo:status>
		<copuchalo:user>fermin</copuchalo:user>
		<copuchalo:clicks>219</copuchalo:clicks>
		<copuchalo:votes>4</copuchalo:votes>
		<copuchalo:negatives>0</copuchalo:negatives>
		<copuchalo:karma>40</copuchalo:karma>
		<copuchalo:comments>0</copuchalo:comments>
		<copuchalo:url>http://www.emol.com/noticias/Economia/2018/09/12/920478/Google-sube-la-apuesta-por-Chile-Anuncia-millonaria-ampliacion-de-su-data-center.html</copuchalo:url>
		<title>Google sube la apuesta por Chile: Anuncia millonaria ampliación de su data center y la creación de empleos</title>
		<link>https://www.copuchalo.cl/tema/economía/google-sube-apuesta-chile-anuncia-millonaria-ampliacion-data</link>
		<comments>https://www.copuchalo.cl/tema/economía/google-sube-apuesta-chile-anuncia-millonaria-ampliacion-data</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2018 06:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fermin</dc:creator>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[ampliación]]></category>
		<category><![CDATA[datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<guid>https://www.copuchalo.cl/tema/economía/google-sube-apuesta-chile-anuncia-millonaria-ampliacion-data</guid>
		<description><![CDATA[<img src='https://www.copuchalo.cl/cache/00/01/media_thumb-link-344.jpeg?1536786669' width='312' height='170' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>Durante su etapa de construcción, la gigante tecnológica contratará a cerca de 1.000 personas en promedio.</p><p><strong>etiquetas</strong>: google, ampliación, datacenter, empleo</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://www.copuchalo.cl/go?id=344" >noticia original</a> (www.emol.com)</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://www.copuchalo.cl/cache/00/01/media_thumb-link-344.jpeg?1536786669" width='312' height='170' />
		<wfw:commentRss>https://www.copuchalo.cl/comments_rss?id=344</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<copuchalo:link_id>324</copuchalo:link_id>
		<copuchalo:sub>economía</copuchalo:sub>
		<copuchalo:status>published</copuchalo:status>
		<copuchalo:user>fermin</copuchalo:user>
		<copuchalo:clicks>548</copuchalo:clicks>
		<copuchalo:votes>2</copuchalo:votes>
		<copuchalo:negatives>0</copuchalo:negatives>
		<copuchalo:karma>31</copuchalo:karma>
		<copuchalo:comments>0</copuchalo:comments>
		<copuchalo:url>http://www.emol.com/noticias/Economia/2018/06/09/909234/Banco-de-Chile-confirma-que-ataque-informatico-de-mayo-robo-US-10-millones.html</copuchalo:url>
		<title>Banco de Chile confirma que ataque informático de mayo robó US$ 10 millones</title>
		<link>https://www.copuchalo.cl/tema/economía/banco-chile-confirma-ataque-informatico-mayo-robo-us-10-millones</link>
		<comments>https://www.copuchalo.cl/tema/economía/banco-chile-confirma-ataque-informatico-mayo-robo-us-10-millones</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2018 22:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fermin</dc:creator>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[banco de chile]]></category>
		<category><![CDATA[hacker]]></category>
		<category><![CDATA[ataque informático]]></category>
		<category><![CDATA[robo]]></category>
		<guid>https://www.copuchalo.cl/tema/economía/banco-chile-confirma-ataque-informatico-mayo-robo-us-10-millones</guid>
		<description><![CDATA[<img src='https://www.copuchalo.cl/cache/00/01/media_thumb-link-324.jpeg?1528662214' width='312' height='170' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>El gerente general de la entidad, Eduardo Ebensperger, explicó que se trató de una acción internacional sofisticada, de bandas a nivel mundial, previsiblemente de Europa del Este o Asia.</p><p><strong>etiquetas</strong>: banco de chile, hacker, ataque informático, robo</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://www.copuchalo.cl/go?id=324" >noticia original</a> (www.emol.com)</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://www.copuchalo.cl/cache/00/01/media_thumb-link-324.jpeg?1528662214" width='312' height='170' />
		<wfw:commentRss>https://www.copuchalo.cl/comments_rss?id=324</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<copuchalo:link_id>323</copuchalo:link_id>
		<copuchalo:sub>economía</copuchalo:sub>
		<copuchalo:status>published</copuchalo:status>
		<copuchalo:user>fermin</copuchalo:user>
		<copuchalo:clicks>468</copuchalo:clicks>
		<copuchalo:votes>2</copuchalo:votes>
		<copuchalo:negatives>0</copuchalo:negatives>
		<copuchalo:karma>32</copuchalo:karma>
		<copuchalo:comments>0</copuchalo:comments>
		<copuchalo:url>https://www.biobiochile.cl/noticias/economia/negocios-y-empresas/2018/06/06/expresidente-de-espana-hizo-lobby-con-gobierno-para-introducir-cigarro-electronico-a-chile.shtml</copuchalo:url>
		<title>Expresidente de España hizo lobby con Gobierno buscando vender cigarro electrónico en Chile</title>
		<link>https://www.copuchalo.cl/tema/economía/expresidente-espana-hizo-lobby-gobierno-buscando-vender-cigarro</link>
		<comments>https://www.copuchalo.cl/tema/economía/expresidente-espana-hizo-lobby-gobierno-buscando-vender-cigarro</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2018 22:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fermin</dc:creator>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[jose maría aznar]]></category>
		<category><![CDATA[lobby]]></category>
		<category><![CDATA[cigarro electrónico]]></category>
		<guid>https://www.copuchalo.cl/tema/economía/expresidente-espana-hizo-lobby-gobierno-buscando-vender-cigarro</guid>
		<description><![CDATA[<img src='https://www.copuchalo.cl/cache/00/01/media_thumb-link-323.jpeg?1528410413' width='312' height='170' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>El expresidente de España, José María Aznar, actualmente ejerce como consejero de Philip Morris International (PMI), principal tabacalera del mundo, la cual ha anunciado desde hace meses que está realizando cambios en su modelo de negocio y posicionando nuevos productos en el mercado. Bajo ese rol, Aznar estuvo en Chile en mayo y se reunió con el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, con el objetivo de explicarle las “ventajas” de los cigarros electrónicos que lanzó la empresa y que supuestamente serían “libres de humo”. ¿El problema? La Ley.</p><p><strong>etiquetas</strong>: jose maría aznar, lobby, cigarro electrónico</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://www.copuchalo.cl/go?id=323" >noticia original</a> (www.biobiochile.cl)</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://www.copuchalo.cl/cache/00/01/media_thumb-link-323.jpeg?1528410413" width='312' height='170' />
		<wfw:commentRss>https://www.copuchalo.cl/comments_rss?id=323</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<copuchalo:link_id>319</copuchalo:link_id>
		<copuchalo:sub>economía</copuchalo:sub>
		<copuchalo:status>published</copuchalo:status>
		<copuchalo:user>fermin</copuchalo:user>
		<copuchalo:clicks>166</copuchalo:clicks>
		<copuchalo:votes>4</copuchalo:votes>
		<copuchalo:negatives>0</copuchalo:negatives>
		<copuchalo:karma>32</copuchalo:karma>
		<copuchalo:comments>0</copuchalo:comments>
		<copuchalo:url>http://www.latercera.com/pulso/noticia/tdlc-rechaza-peticion-bancos-vuelve-ordenar-la-apertura-cuentas-firmas-criptomonedas/161726/</copuchalo:url>
		<title>TDLC rechaza solicitud de bancos y vuelve a ordenar la apertura de cuentas a firmas de criptomonedas</title>
		<link>https://www.copuchalo.cl/tema/economía/tdlc-rechaza-solicitud-bancos-vuelve-ordenar-apertura-cuentas</link>
		<comments>https://www.copuchalo.cl/tema/economía/tdlc-rechaza-solicitud-bancos-vuelve-ordenar-apertura-cuentas</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2018 23:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fermin</dc:creator>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[tdlc]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas]]></category>
		<category><![CDATA[criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[apertura]]></category>
		<guid>https://www.copuchalo.cl/tema/economía/tdlc-rechaza-solicitud-bancos-vuelve-ordenar-apertura-cuentas</guid>
		<description><![CDATA[<img src='https://www.copuchalo.cl/cache/00/01/media_thumb-link-319.jpeg?1526079449' width='312' height='170' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>Esta tarde, el Tribunal de Defensa de Libre Competencia (TDLC) se pronunció sobre el conflicto que enfrentan los operadores locales de criptomonedas y la banca. El ente regulador desestimó la solicitud presentada por las entidad financieras y ordenó nuevamente la apertura de cuentas a firmas de divisas electrónicas. “No ha lugar”. Esa fue la respuesta …</p><p><strong>etiquetas</strong>: tdlc, cuentas, criptomonedas, bancos, apertura</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://www.copuchalo.cl/go?id=319" >noticia original</a> (www.latercera.com)</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://www.copuchalo.cl/cache/00/01/media_thumb-link-319.jpeg?1526079449" width='312' height='170' />
		<wfw:commentRss>https://www.copuchalo.cl/comments_rss?id=319</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<copuchalo:link_id>317</copuchalo:link_id>
		<copuchalo:sub>economía</copuchalo:sub>
		<copuchalo:status>published</copuchalo:status>
		<copuchalo:user>fermin</copuchalo:user>
		<copuchalo:clicks>771</copuchalo:clicks>
		<copuchalo:votes>3</copuchalo:votes>
		<copuchalo:negatives>0</copuchalo:negatives>
		<copuchalo:karma>28</copuchalo:karma>
		<copuchalo:comments>0</copuchalo:comments>
		<copuchalo:url>http://www.publico.es/economia/pensiones-chile-sistema-pensiones-chileno-enriquece-grandes-empresas-costa-jubilados.html</copuchalo:url>
		<title>El sistema de pensiones chileno enriquece a las grandes empresas a costa de los jubilados</title>
		<link>https://www.copuchalo.cl/tema/economía/sistema-pensiones-chileno-enriquece-grandes-empresas-costa</link>
		<comments>https://www.copuchalo.cl/tema/economía/sistema-pensiones-chileno-enriquece-grandes-empresas-costa</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2018 23:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fermin</dc:creator>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[pensiones]]></category>
		<category><![CDATA[jubilados]]></category>
		<category><![CDATA[enriquecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<guid>https://www.copuchalo.cl/tema/economía/sistema-pensiones-chileno-enriquece-grandes-empresas-costa</guid>
		<description><![CDATA[<img src='https://www.copuchalo.cl/cache/00/01/media_thumb-link-317.jpeg?1525657580' width='312' height='170' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>El modelo de pensiones chileno instalado durante la dictadura de Pinochet obliga a los jubilados a buscar un trabajo para complementar las bajas pensiones que reciben cada mes.</p><p><strong>etiquetas</strong>: pensiones, jubilados, enriquecimiento, empresas</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://www.copuchalo.cl/go?id=317" >noticia original</a> (www.publico.es)</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://www.copuchalo.cl/cache/00/01/media_thumb-link-317.jpeg?1525657580" width='312' height='170' />
		<wfw:commentRss>https://www.copuchalo.cl/comments_rss?id=317</wfw:commentRss>	</item>

</channel>
</rss>
