<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:atom="https://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:content="https://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="https://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="https://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:georss="https://www.georss.org/georss"
	xmlns:media="https://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:copuchalo="https://www.copuchalo.cl/faq-es.php"
 >
<channel>
	<title>Copúchalo: publicadas</title>
	<atom:link href="https://www.copuchalo.cl/tema/salud/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.copuchalo.cl</link>
	<image><title>Copúchalo: publicadas</title><link>https://www.copuchalo.cl</link><url>https://www.copuchalo.cl/img/favicons/logo_64x64.png</url></image>
	<description>Sitio colaborativo de publicación y comunicación entre blogs</description>
	<pubDate>Tue, 22 Jan 2019 15:50:08 +0000</pubDate>
	<generator>https://blog.copuchalo.cl/</generator>
	<language>es</language>
	<item>
		<copuchalo:link_id>366</copuchalo:link_id>
		<copuchalo:sub>salud</copuchalo:sub>
		<copuchalo:status>published</copuchalo:status>
		<copuchalo:user>fermin</copuchalo:user>
		<copuchalo:clicks>966</copuchalo:clicks>
		<copuchalo:votes>3</copuchalo:votes>
		<copuchalo:negatives>0</copuchalo:negatives>
		<copuchalo:karma>32</copuchalo:karma>
		<copuchalo:comments>0</copuchalo:comments>
		<copuchalo:url>https://magnet.xataka.com/un-mundo-fascinante/veto-chile-al-azucar-20-productos-pais-saludables-25-consumo-refrescos</copuchalo:url>
		<title>El veto de Chile al azúcar: 20% de productos del país más saludables y un 25% menos de consumo de refrescos</title>
		<link>https://www.copuchalo.cl/tema/salud/veto-chile-azucar-20-productos-pais-mas-saludables-25-menos</link>
		<comments>https://www.copuchalo.cl/tema/salud/veto-chile-azucar-20-productos-pais-mas-saludables-25-menos</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2019 15:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fermin</dc:creator>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[veto]]></category>
		<category><![CDATA[azúcar]]></category>
		<category><![CDATA[ley]]></category>
		<guid>https://www.copuchalo.cl/tema/salud/veto-chile-azucar-20-productos-pais-mas-saludables-25-menos</guid>
		<description><![CDATA[<img src='https://www.copuchalo.cl/cache/00/01/media_thumb-link-366.jpeg?1547260160' width='312' height='170' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>“El azúcar mata a más personas que el terrorismo y los accidentes automovilísticos juntos”. Habla el senador chileno Guido Girardi, doctor, vicepresidente del senado chileno, presidente de la Comisión de Salud del país y azote de la industria alimentaria. Llevaba desde 2007 luchando por penalizar los productos ultrasaturados y especialmente al azúcar. En 2014, y gracias a Girardi, Chile aprobó la ley contra el azúcar más ambiciosa del mundo. algo prácticamente imposible en el resto del globo dado el poder lobista de la industria.</p><p><strong>etiquetas</strong>: veto, azúcar, ley</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://www.copuchalo.cl/go?id=366" >noticia original</a> (magnet.xataka.com)</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://www.copuchalo.cl/cache/00/01/media_thumb-link-366.jpeg?1547260160" width='312' height='170' />
		<wfw:commentRss>https://www.copuchalo.cl/comments_rss?id=366</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<copuchalo:link_id>331</copuchalo:link_id>
		<copuchalo:sub>salud</copuchalo:sub>
		<copuchalo:status>published</copuchalo:status>
		<copuchalo:user>fermin</copuchalo:user>
		<copuchalo:clicks>351</copuchalo:clicks>
		<copuchalo:votes>2</copuchalo:votes>
		<copuchalo:negatives>0</copuchalo:negatives>
		<copuchalo:karma>29</copuchalo:karma>
		<copuchalo:comments>0</copuchalo:comments>
		<copuchalo:url>http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2018/07/01/crisis-de-la-salud-una-bola-de-nieve-que-no-para-de-crecer/</copuchalo:url>
		<title>Crisis de la salud: Una bola de nieve que no para de crecer</title>
		<link>https://www.copuchalo.cl/tema/salud/crisis-salud-bola-nieve-no-crecer</link>
		<comments>https://www.copuchalo.cl/tema/salud/crisis-salud-bola-nieve-no-crecer</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2018 05:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fermin</dc:creator>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[pública]]></category>
		<category><![CDATA[déficit]]></category>
		<category><![CDATA[deuda]]></category>
		<guid>https://www.copuchalo.cl/tema/salud/crisis-salud-bola-nieve-no-crecer</guid>
		<description><![CDATA[<img src='https://www.copuchalo.cl/cache/00/01/media_thumb-link-331.jpeg?1530482744' width='312' height='170' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>La salud pública chilena está una situación que amenaza con convertirse en insostenible, golpeada por el severo déficit presupuestario que atraviesa el sector. Según un informe elaborado por la Subsecretaria de Redes Asistenciales, en 2010 el sobregasto en servicios de salud era de $175 mil millones, mientras que en 2017 alcanzó el récord de $630 mil millones, monto que podría incluso elevarse a cerca de $800.000 millones en este ejercicio.</p><p><strong>etiquetas</strong>: crisis, salud, pública, déficit, deuda</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://www.copuchalo.cl/go?id=331" >noticia original</a> (www.elmostrador.cl)</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://www.copuchalo.cl/cache/00/01/media_thumb-link-331.jpeg?1530482744" width='312' height='170' />
		<wfw:commentRss>https://www.copuchalo.cl/comments_rss?id=331</wfw:commentRss>	</item>

</channel>
</rss>
