<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:atom="https://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:content="https://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="https://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="https://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:georss="https://www.georss.org/georss"
	xmlns:media="https://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:copuchalo="https://www.copuchalo.cl/faq-es.php"
 >
<channel>
	<title>Copúchalo: publicadas</title>
	<atom:link href="https://www.copuchalo.cl/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.copuchalo.cl</link>
	<image><title>Copúchalo: publicadas</title><link>https://www.copuchalo.cl</link><url>https://www.copuchalo.cl/img/favicons/logo_64x64.png</url></image>
	<description>Sitio colaborativo de publicación y comunicación entre blogs</description>
	<pubDate>Sun, 29 Sep 2019 14:35:02 +0000</pubDate>
	<generator>https://blog.copuchalo.cl/</generator>
	<language>es</language>
	<item>
		<copuchalo:link_id>376</copuchalo:link_id>
		<copuchalo:sub>economía</copuchalo:sub>
		<copuchalo:status>published</copuchalo:status>
		<copuchalo:user>fermin</copuchalo:user>
		<copuchalo:clicks>209</copuchalo:clicks>
		<copuchalo:votes>3</copuchalo:votes>
		<copuchalo:negatives>0</copuchalo:negatives>
		<copuchalo:karma>28</copuchalo:karma>
		<copuchalo:comments>0</copuchalo:comments>
		<copuchalo:url>https://radio.uchile.cl/2019/09/27/la-mitad-de-los-pensionados-en-julio-no-logro-superar-los-48-mil-pesos-de-jubilacion/</copuchalo:url>
		<title>La mitad de los pensionados en julio no logró superar los 48 mil pesos de jubilación</title>
		<link>https://www.copuchalo.cl/story/mitad-pensionados-julio-no-logro-superar-48-mil-pesos-jubilacion</link>
		<comments>https://www.copuchalo.cl/story/mitad-pensionados-julio-no-logro-superar-48-mil-pesos-jubilacion</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Sep 2019 14:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fermin</dc:creator>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[pensionados]]></category>
		<category><![CDATA[afp]]></category>
		<category><![CDATA[jubilación]]></category>
		<guid>https://www.copuchalo.cl/story/mitad-pensionados-julio-no-logro-superar-48-mil-pesos-jubilacion</guid>
		<description><![CDATA[<img src='https://www.copuchalo.cl/cache/00/01/media_thumb-link-376.jpeg?1569594740' width='312' height='170' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>Según las cifras de la Superintendencia de Pensiones, 11.532 personas se pensionaron en el mes de julio y sólo un 50 por ciento logró auto financiar -con ahorro y rentabilidad de la AFP- un monto mayor a $48.220 pesos. Mientras que, de las mujeres que se pensionaron en julio, la mitad obtuvo pensiones por debajo de los 27 mil pesos.</p><p><strong>etiquetas</strong>: pensionados, afp, jubilación</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://www.copuchalo.cl/go?id=376" >noticia original</a> (radio.uchile.cl)</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://www.copuchalo.cl/cache/00/01/media_thumb-link-376.jpeg?1569594740" width='312' height='170' />
		<wfw:commentRss>https://www.copuchalo.cl/comments_rss?id=376</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<copuchalo:link_id>374</copuchalo:link_id>
		<copuchalo:sub>ecología</copuchalo:sub>
		<copuchalo:status>published</copuchalo:status>
		<copuchalo:user>fermin</copuchalo:user>
		<copuchalo:clicks>290</copuchalo:clicks>
		<copuchalo:votes>2</copuchalo:votes>
		<copuchalo:negatives>0</copuchalo:negatives>
		<copuchalo:karma>28</copuchalo:karma>
		<copuchalo:comments>0</copuchalo:comments>
		<copuchalo:url>https://noticiasdelaciencia.com/art/33283/miden-la-contaminacion-en-el-interior-de-casas-del-sur-de-chile</copuchalo:url>
		<title>Miden la contaminación en el interior de casas del sur de Chile</title>
		<link>https://www.copuchalo.cl/story/miden-contaminacion-interior-casas-sur-chile</link>
		<comments>https://www.copuchalo.cl/story/miden-contaminacion-interior-casas-sur-chile</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jun 2019 06:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fermin</dc:creator>
		<category><![CDATA[ecología]]></category>
		<category><![CDATA[contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[sur]]></category>
		<category><![CDATA[casas]]></category>
		<guid>https://www.copuchalo.cl/story/miden-contaminacion-interior-casas-sur-chile</guid>
		<description><![CDATA[<img src='https://www.copuchalo.cl/cache/00/01/media_thumb-link-374.jpeg?1561227158' width='312' height='170' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>Nueve de las diez ciudades más contaminadas de Sudamérica son chilenas. Así lo ha establecido un informe de este año elaborado por Greenpeace y AirVisual, que midió los niveles de material particulado fino y concluyó que los sectores centro y sur del país albergan las urbes con mayor polución.</p><p><strong>etiquetas</strong>: contaminación, sur, casas</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://www.copuchalo.cl/go?id=374" >noticia original</a> (noticiasdelaciencia.com)</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://www.copuchalo.cl/cache/00/01/media_thumb-link-374.jpeg?1561227158" width='312' height='170' />
		<wfw:commentRss>https://www.copuchalo.cl/comments_rss?id=374</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<copuchalo:link_id>373</copuchalo:link_id>
		<copuchalo:sub>economía</copuchalo:sub>
		<copuchalo:status>published</copuchalo:status>
		<copuchalo:user>fermin</copuchalo:user>
		<copuchalo:clicks>210</copuchalo:clicks>
		<copuchalo:votes>3</copuchalo:votes>
		<copuchalo:negatives>0</copuchalo:negatives>
		<copuchalo:karma>32</copuchalo:karma>
		<copuchalo:comments>0</copuchalo:comments>
		<copuchalo:url>http://www.adnradio.cl/noticias/nacional/en-mayo-las-cuentas-de-luz-tendran-un-alza-de-105-en-todo-el-pais/20190504/nota/3898496.aspx</copuchalo:url>
		<title>En mayo las cuentas de luz tendrán un alza de 10,5% en todo el país</title>
		<link>https://www.copuchalo.cl/story/mayo-cuentas-luz-tendran-alza-10-5-todo-pais</link>
		<comments>https://www.copuchalo.cl/story/mayo-cuentas-luz-tendran-alza-10-5-todo-pais</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2019 23:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fermin</dc:creator>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[luz]]></category>
		<category><![CDATA[alza]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas]]></category>
		<guid>https://www.copuchalo.cl/story/mayo-cuentas-luz-tendran-alza-10-5-todo-pais</guid>
		<description><![CDATA[<img src='https://www.copuchalo.cl/cache/00/01/media_thumb-link-373.jpeg?1557099846' width='312' height='170' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>Una nueva polémica impacta al Ministerio de Energía: las boletas de suministro eléctrico aumentarán en un 10,5% en mayo y un 8% en julio. En la Región Metropolitana podrían alcanzar hasta un 12,3%.</p><p><strong>etiquetas</strong>: luz, alza, cuentas</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://www.copuchalo.cl/go?id=373" >noticia original</a> (www.adnradio.cl)</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://www.copuchalo.cl/cache/00/01/media_thumb-link-373.jpeg?1557099846" width='312' height='170' />
		<wfw:commentRss>https://www.copuchalo.cl/comments_rss?id=373</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<copuchalo:link_id>371</copuchalo:link_id>
		<copuchalo:sub>sociedad</copuchalo:sub>
		<copuchalo:status>published</copuchalo:status>
		<copuchalo:user>fermin</copuchalo:user>
		<copuchalo:clicks>195</copuchalo:clicks>
		<copuchalo:votes>2</copuchalo:votes>
		<copuchalo:negatives>0</copuchalo:negatives>
		<copuchalo:karma>27</copuchalo:karma>
		<copuchalo:comments>0</copuchalo:comments>
		<copuchalo:url>https://www.eldiario.es/internacional/personas-manifiestan-primera-feminista-Chile_0_875962695.html</copuchalo:url>
		<title>Más de 190.000 personas se manifiestan en la primera huelga feminista en Chile</title>
		<link>https://www.copuchalo.cl/story/mas-190-000-personas-manifiestan-primera-huelga-feminista-chile</link>
		<comments>https://www.copuchalo.cl/story/mas-190-000-personas-manifiestan-primera-huelga-feminista-chile</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2019 06:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fermin</dc:creator>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[huelga]]></category>
		<category><![CDATA[feminismo]]></category>
		<guid>https://www.copuchalo.cl/story/mas-190-000-personas-manifiestan-primera-huelga-feminista-chile</guid>
		<description><![CDATA[<img src='https://www.copuchalo.cl/cache/00/01/media_thumb-link-371.jpeg?1552164012' width='312' height='170' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>Se leyeron pancartas en contra de las violaciones &#34;No es no&#34;, de los feminicidios &#34;Por todas las que no están&#34; y la precarización del trabajo &#34;Exigimos pensiones dignas&#34;. Entre las peticiones está que se cambie la ley de feminicidios para que incluya las muertes machistas y no solo aquellas en las que esté implicada la expareja.</p><p><strong>etiquetas</strong>: huelga, feminismo</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://www.copuchalo.cl/go?id=371" >noticia original</a> (www.eldiario.es)</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://www.copuchalo.cl/cache/00/01/media_thumb-link-371.jpeg?1552164012" width='312' height='170' />
		<wfw:commentRss>https://www.copuchalo.cl/comments_rss?id=371</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<copuchalo:link_id>370</copuchalo:link_id>
		<copuchalo:sub>sociedad</copuchalo:sub>
		<copuchalo:status>published</copuchalo:status>
		<copuchalo:user>fermin</copuchalo:user>
		<copuchalo:clicks>1457</copuchalo:clicks>
		<copuchalo:votes>2</copuchalo:votes>
		<copuchalo:negatives>0</copuchalo:negatives>
		<copuchalo:karma>27</copuchalo:karma>
		<copuchalo:comments>0</copuchalo:comments>
		<copuchalo:url>https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/no-da-lo-hombre-mujer-pedir-credito-ellas-pagan-17-mas-intereses-les-prestan-40-menos/526215/</copuchalo:url>
		<title>No da lo mismo ser hombre o mujer para pedir un crédito: ellas pagan 17% más de intereses y les prestan 40% menos</title>
		<link>https://www.copuchalo.cl/story/no-da-mismo-ser-hombre-mujer-pedir-credito-ellas-pagan-17-mas-40</link>
		<comments>https://www.copuchalo.cl/story/no-da-mismo-ser-hombre-mujer-pedir-credito-ellas-pagan-17-mas-40</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2019 06:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fermin</dc:creator>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[discriminación]]></category>
		<guid>https://www.copuchalo.cl/story/no-da-mismo-ser-hombre-mujer-pedir-credito-ellas-pagan-17-mas-40</guid>
		<description><![CDATA[<img src='https://www.copuchalo.cl/cache/00/01/media_thumb-link-370.jpeg?1550690073' width='312' height='170' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>Un estudio dice que las más castigadas son las que están entre los 25 y 40 años, por su condición de fertilidad. Actualmente, dicen expertos, no existen argumentos técnicos que expliquen el fenómeno, más aún, sabiendo que las mujeres son mejores pagadores y ahorran más.</p><p><strong>etiquetas</strong>: crédito, discriminación</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://www.copuchalo.cl/go?id=370" >noticia original</a> (www.latercera.com)</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://www.copuchalo.cl/cache/00/01/media_thumb-link-370.jpeg?1550690073" width='312' height='170' />
		<wfw:commentRss>https://www.copuchalo.cl/comments_rss?id=370</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<copuchalo:link_id>369</copuchalo:link_id>
		<copuchalo:sub>política</copuchalo:sub>
		<copuchalo:status>published</copuchalo:status>
		<copuchalo:user>fermin</copuchalo:user>
		<copuchalo:clicks>330</copuchalo:clicks>
		<copuchalo:votes>2</copuchalo:votes>
		<copuchalo:negatives>0</copuchalo:negatives>
		<copuchalo:karma>28</copuchalo:karma>
		<copuchalo:comments>1</copuchalo:comments>
		<copuchalo:url>https://resumen.cl/articulos/reportero-autor-de-fake-news-y-cuestionado-por-colegio-de-periodistas-es-el-enviado-de-canal-13-a-venezuela/</copuchalo:url>
		<title>Reportero autor de fake news y cuestionado por Colegio de Periodistas es el enviado de Canal 13 a Venezuela</title>
		<link>https://www.copuchalo.cl/story/reportero-autor-fake-news-cuestionado-colegio-periodistas-canal</link>
		<comments>https://www.copuchalo.cl/story/reportero-autor-fake-news-cuestionado-colegio-periodistas-canal</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2019 06:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fermin</dc:creator>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[fake news]]></category>
		<category><![CDATA[canal 13]]></category>
		<category><![CDATA[venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[periodista]]></category>
		<guid>https://www.copuchalo.cl/story/reportero-autor-fake-news-cuestionado-colegio-periodistas-canal</guid>
		<description><![CDATA[<img src='https://www.copuchalo.cl/cache/00/01/media_thumb-link-369.jpeg?1549388231' width='312' height='170' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>Alfonso Concha es el periodista de Canal 13 enviado a Venezuela para cubrir la crisis tras la autoproclamación de Juan Guaidó como “presidente encargado”. Concha ha mostrado con anterioridad graves faltas en su labor informativa que han conducido a la desinformación, lo que hoy podría llamarse como instalación de posverdad, en una época en que la batalla comunicacional es cada vez en mayor medida uno de los escenarios de operaciones más importantes en cualquier conflicto.</p><p><strong>etiquetas</strong>: fake news, canal 13, venezuela, periodista</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://www.copuchalo.cl/go?id=369" >noticia original</a> (resumen.cl)</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://www.copuchalo.cl/cache/00/01/media_thumb-link-369.jpeg?1549388231" width='312' height='170' />
		<wfw:commentRss>https://www.copuchalo.cl/comments_rss?id=369</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<copuchalo:link_id>367</copuchalo:link_id>
		<copuchalo:sub>opinión</copuchalo:sub>
		<copuchalo:status>published</copuchalo:status>
		<copuchalo:user>fermin</copuchalo:user>
		<copuchalo:clicks>798</copuchalo:clicks>
		<copuchalo:votes>2</copuchalo:votes>
		<copuchalo:negatives>0</copuchalo:negatives>
		<copuchalo:karma>27</copuchalo:karma>
		<copuchalo:comments>0</copuchalo:comments>
		<copuchalo:url>https://www.latercera.com/nacional/noticia/columna-daniel-matamala-gentilicios-ley-machuca/492934/</copuchalo:url>
		<title>Columna de Daniel Matamala: Gentilicios</title>
		<link>https://www.copuchalo.cl/story/columna-daniel-matamala-gentilicios</link>
		<comments>https://www.copuchalo.cl/story/columna-daniel-matamala-gentilicios</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2019 18:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fermin</dc:creator>
		<category><![CDATA[opinión]]></category>
		<category><![CDATA[gentilicios]]></category>
		<category><![CDATA[clases sociales]]></category>
		<category><![CDATA[colegios]]></category>
		<category><![CDATA[discriminación]]></category>
		<guid>https://www.copuchalo.cl/story/columna-daniel-matamala-gentilicios</guid>
		<description><![CDATA[<img src='https://www.copuchalo.cl/cache/00/01/media_thumb-link-367.jpeg?1548168587' width='312' height='170' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>&#34;¿Es la “Ley Machuca” un avance? ¿Abrir al mercado la selección de esos colegios servirá?&#34;.</p><p><strong>etiquetas</strong>: gentilicios, clases sociales, colegios, discriminación</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://www.copuchalo.cl/go?id=367" >noticia original</a> (www.latercera.com)</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://www.copuchalo.cl/cache/00/01/media_thumb-link-367.jpeg?1548168587" width='312' height='170' />
		<wfw:commentRss>https://www.copuchalo.cl/comments_rss?id=367</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<copuchalo:link_id>368</copuchalo:link_id>
		<copuchalo:sub>sociedad</copuchalo:sub>
		<copuchalo:status>published</copuchalo:status>
		<copuchalo:user>fermin</copuchalo:user>
		<copuchalo:clicks>218</copuchalo:clicks>
		<copuchalo:votes>2</copuchalo:votes>
		<copuchalo:negatives>0</copuchalo:negatives>
		<copuchalo:karma>27</copuchalo:karma>
		<copuchalo:comments>0</copuchalo:comments>
		<copuchalo:url>http://www.isci.cl/en-1-830-cruces-se-redujo-el-tiempo-de-las-luces-en-los-semaforos-durante-la-noche-servira-para-reducir-los-asaltos/</copuchalo:url>
		<title>En 1.830 cruces se redujo el tiempo de las luces en los semáforos durante la noche: ¿servirá para reducir los asaltos?</title>
		<link>https://www.copuchalo.cl/story/1-830-cruces-redujo-tiempo-luces-semaforos-durante-noche-servira</link>
		<comments>https://www.copuchalo.cl/story/1-830-cruces-redujo-tiempo-luces-semaforos-durante-noche-servira</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2019 06:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fermin</dc:creator>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[luces]]></category>
		<category><![CDATA[semáforos]]></category>
		<category><![CDATA[reducción]]></category>
		<category><![CDATA[asaltos]]></category>
		<guid>https://www.copuchalo.cl/story/1-830-cruces-redujo-tiempo-luces-semaforos-durante-noche-servira</guid>
		<description><![CDATA[<img src='https://www.copuchalo.cl/cache/00/01/media_thumb-link-368.jpeg?1548170778' width='312' height='170' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>En 1.830 cruces de 32 comunas del Gran Santiago comenzó a funcionar el sistema de ciclos más cortos de luces rojas y verdes en los semáforos durante la noche, en horario de 21:00 horas a 07:00 horas. Es decir, los conductores deben ahora esperar menos para el cambio de luz. La ministra de Transportes, Gloria Hutt, informó este jueves que la modificación se debe a que ‘hay esquinas en que lamentablemente es más peligroso parar en las luces rojas y nuestros técnicos estudiaron dónde y cuánto se pueden disminuir los ciclos de los semáforos.</p><p><strong>etiquetas</strong>: luces, semáforos, reducción, asaltos</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://www.copuchalo.cl/go?id=368" >noticia original</a> (www.isci.cl)</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://www.copuchalo.cl/cache/00/01/media_thumb-link-368.jpeg?1548170778" width='312' height='170' />
		<wfw:commentRss>https://www.copuchalo.cl/comments_rss?id=368</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<copuchalo:link_id>366</copuchalo:link_id>
		<copuchalo:sub>salud</copuchalo:sub>
		<copuchalo:status>published</copuchalo:status>
		<copuchalo:user>fermin</copuchalo:user>
		<copuchalo:clicks>965</copuchalo:clicks>
		<copuchalo:votes>3</copuchalo:votes>
		<copuchalo:negatives>0</copuchalo:negatives>
		<copuchalo:karma>32</copuchalo:karma>
		<copuchalo:comments>0</copuchalo:comments>
		<copuchalo:url>https://magnet.xataka.com/un-mundo-fascinante/veto-chile-al-azucar-20-productos-pais-saludables-25-consumo-refrescos</copuchalo:url>
		<title>El veto de Chile al azúcar: 20% de productos del país más saludables y un 25% menos de consumo de refrescos</title>
		<link>https://www.copuchalo.cl/story/veto-chile-azucar-20-productos-pais-mas-saludables-25-menos</link>
		<comments>https://www.copuchalo.cl/story/veto-chile-azucar-20-productos-pais-mas-saludables-25-menos</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2019 15:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fermin</dc:creator>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[veto]]></category>
		<category><![CDATA[azúcar]]></category>
		<category><![CDATA[ley]]></category>
		<guid>https://www.copuchalo.cl/story/veto-chile-azucar-20-productos-pais-mas-saludables-25-menos</guid>
		<description><![CDATA[<img src='https://www.copuchalo.cl/cache/00/01/media_thumb-link-366.jpeg?1547260160' width='312' height='170' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>“El azúcar mata a más personas que el terrorismo y los accidentes automovilísticos juntos”. Habla el senador chileno Guido Girardi, doctor, vicepresidente del senado chileno, presidente de la Comisión de Salud del país y azote de la industria alimentaria. Llevaba desde 2007 luchando por penalizar los productos ultrasaturados y especialmente al azúcar. En 2014, y gracias a Girardi, Chile aprobó la ley contra el azúcar más ambiciosa del mundo. algo prácticamente imposible en el resto del globo dado el poder lobista de la industria.</p><p><strong>etiquetas</strong>: veto, azúcar, ley</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://www.copuchalo.cl/go?id=366" >noticia original</a> (magnet.xataka.com)</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://www.copuchalo.cl/cache/00/01/media_thumb-link-366.jpeg?1547260160" width='312' height='170' />
		<wfw:commentRss>https://www.copuchalo.cl/comments_rss?id=366</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<copuchalo:link_id>364</copuchalo:link_id>
		<copuchalo:sub>sociedad</copuchalo:sub>
		<copuchalo:status>published</copuchalo:status>
		<copuchalo:user>fermin</copuchalo:user>
		<copuchalo:clicks>208</copuchalo:clicks>
		<copuchalo:votes>2</copuchalo:votes>
		<copuchalo:negatives>0</copuchalo:negatives>
		<copuchalo:karma>26</copuchalo:karma>
		<copuchalo:comments>0</copuchalo:comments>
		<copuchalo:url>https://www.chileokulto.cl/el-puerto-es-de-choros-portuarios-no-bajan-los-brazos-a-pesar-de-la-fuerte-represion-policial-ahora-se-suman-los-estudiantes-en-solidaridad-a-sus-demandas/</copuchalo:url>
		<title>El puerto es de choros: Portuarios no bajan los brazos, ahora se suman los estudiantes en solidaridad a sus demandas</title>
		<link>https://www.copuchalo.cl/story/puerto-choros-portuarios-no-bajan-brazos-ahora-suman-estudiantes</link>
		<comments>https://www.copuchalo.cl/story/puerto-choros-portuarios-no-bajan-brazos-ahora-suman-estudiantes</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Dec 2018 05:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fermin</dc:creator>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[puerto]]></category>
		<category><![CDATA[estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[demandas]]></category>
		<category><![CDATA[valparaíso]]></category>
		<guid>https://www.copuchalo.cl/story/puerto-choros-portuarios-no-bajan-brazos-ahora-suman-estudiantes</guid>
		<description><![CDATA[<img src='https://www.copuchalo.cl/cache/00/01/media_thumb-link-364.jpeg?1545049559' width='312' height='170' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>Valparaíso amanece con calles y avenidas cortadas producto de barricadas. Dirigente Pablo Klimpes vocero de los trabajadores dice en entrevista: &#34;Pedimos disculpas a los porteños por cortar las calles, pero violento es no poder trabajar y violento es decirle a nuestros hijos que quizás no tendrán navidad”.</p><p><strong>etiquetas</strong>: puerto, estudiantes, demandas, valparaíso</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://www.copuchalo.cl/go?id=364" >noticia original</a> (www.chileokulto.cl)</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://www.copuchalo.cl/cache/00/01/media_thumb-link-364.jpeg?1545049559" width='312' height='170' />
		<wfw:commentRss>https://www.copuchalo.cl/comments_rss?id=364</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<copuchalo:link_id>363</copuchalo:link_id>
		<copuchalo:sub>opinión</copuchalo:sub>
		<copuchalo:status>published</copuchalo:status>
		<copuchalo:user>fermin</copuchalo:user>
		<copuchalo:clicks>338</copuchalo:clicks>
		<copuchalo:votes>2</copuchalo:votes>
		<copuchalo:negatives>0</copuchalo:negatives>
		<copuchalo:karma>27</copuchalo:karma>
		<copuchalo:comments>0</copuchalo:comments>
		<copuchalo:url>http://culto.latercera.com/2018/12/04/jose-maza-entrevista2/</copuchalo:url>
		<title>Maza: &#34;Tenemos la clase política mejor pagada del mundo, pero estamos en el último lugar en inversión para Ciencia y Tec</title>
		<link>https://www.copuchalo.cl/story/maza-tenemos-clase-politica-mejor-pagada-mundo-pero-estamos-tec</link>
		<comments>https://www.copuchalo.cl/story/maza-tenemos-clase-politica-mejor-pagada-mundo-pero-estamos-tec</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2018 08:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fermin</dc:creator>
		<category><![CDATA[opinión]]></category>
		<category><![CDATA[maza]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<guid>https://www.copuchalo.cl/story/maza-tenemos-clase-politica-mejor-pagada-mundo-pero-estamos-tec</guid>
		<description><![CDATA[<img src='https://www.copuchalo.cl/cache/00/01/media_thumb-link-363.jpeg?1544186233' width='312' height='170' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>En esta segunda parte de la entrevista el astrofísico aprovecha de hablar de la clase política chilena, la inversión en ciencia en el país y la extracción de recursos naturales.</p><p><strong>etiquetas</strong>: maza, inversión, ciencia, tecnología, política</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://www.copuchalo.cl/go?id=363" >noticia original</a> (culto.latercera.com)</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://www.copuchalo.cl/cache/00/01/media_thumb-link-363.jpeg?1544186233" width='312' height='170' />
		<wfw:commentRss>https://www.copuchalo.cl/comments_rss?id=363</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<copuchalo:link_id>362</copuchalo:link_id>
		<copuchalo:sub>economía</copuchalo:sub>
		<copuchalo:status>published</copuchalo:status>
		<copuchalo:user>fermin</copuchalo:user>
		<copuchalo:clicks>307</copuchalo:clicks>
		<copuchalo:votes>2</copuchalo:votes>
		<copuchalo:negatives>0</copuchalo:negatives>
		<copuchalo:karma>28</copuchalo:karma>
		<copuchalo:comments>0</copuchalo:comments>
		<copuchalo:url>https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2018/11/29/sector-publico-consigue-reajuste-de-35-mas-aguinaldo-en-fiestas-patrias-navidad-y-vacaciones.shtml</copuchalo:url>
		<title>Sector Público consigue reajuste de 3,5% más aguinaldo en Fiestas Patrias, Navidad y vacaciones</title>
		<link>https://www.copuchalo.cl/story/sector-publico-consigue-reajuste-3-5-mas-aguinaldo-fiestas</link>
		<comments>https://www.copuchalo.cl/story/sector-publico-consigue-reajuste-3-5-mas-aguinaldo-fiestas</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2018 18:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fermin</dc:creator>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[sector público]]></category>
		<category><![CDATA[reajuste]]></category>
		<category><![CDATA[aguinaldo]]></category>
		<category><![CDATA[vacaciones]]></category>
		<guid>https://www.copuchalo.cl/story/sector-publico-consigue-reajuste-3-5-mas-aguinaldo-fiestas</guid>
		<description><![CDATA[<img src='https://www.copuchalo.cl/cache/00/01/media_thumb-link-362.jpeg?1543511114' width='312' height='170' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>Después de nueve reuniones y tres días de paro nacional, el Gobierno y la mesa del sector público llegaron a un acuerdo por un reajuste salarial de 3,5%. El protocolo, que inicialmente no fue firmado por la ANEF ni el Colegio de Profesores para consultar a sus bases, incluye un bono por término de conflicto de 185.000 pesos para los sueldos hasta 683.000 pesos y de 91.500 pesos para los salarios hasta 2,5 millones de pesos.</p><p><strong>etiquetas</strong>: sector público, reajuste, aguinaldo, vacaciones</p><p>&#187;&nbsp;<a href="https://www.copuchalo.cl/go?id=362" >noticia original</a> (www.biobiochile.cl)</p>]]></description>
		<media:thumbnail url="https://www.copuchalo.cl/cache/00/01/media_thumb-link-362.jpeg?1543511114" width='312' height='170' />
		<wfw:commentRss>https://www.copuchalo.cl/comments_rss?id=362</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<copuchalo:link_id>361</copuchalo:link_id>
		<copuchalo:sub>política</copuchalo:sub>
